Verfügbarkeitsstatus¶
Der Verfügbarkeitsstatus gibt an, inwieweit ein Einsatzmittel für einen Einsatz verfügbar ist. Er ist mit dem Funkmeldesystem (FMS) kompatibel. Mit dieser Funktion kann der Verfügbarkeitsstatus des Einsatzmittels verwaltet werden. Je nach Konfiguration sind folgende Verfügbarkeitsstatus verfügbar:
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Außer Betrieb | Das Einsatzmittel ist außer Betrieb und kann daher zu keinen Einsätzen alarmiert werden. |
| Einsatzbereit auf Dienststelle | Das Einsatzmittel ist besetzt und kann jederzeit alarmiert werden. Die Besatzung kann sofort mit der Einsatzbearbeitung beginnen. |
| Einsatzbereit auf Dienststelle mit Limitierungen | Das Einsatzmittel ist einsatzbereit auf der Dienststelle, benötigt jedoch eine gewisse Vorlaufzeit um mit der Einsatzbearbeitung zu beginnen. |
| Einsatzbereit unterwegs | Das Einsatzmittel ist vollständig besetzt und unterwegs. Es kann jederzeit zu Einsätzen alarmiert werden, die Besatzung kann direkt mit der Einsatzbearbeitung beginnen. |
| Unterwegs für allgemeinen Zweck | Das Einsatzmittel wird zur Zeit genutzt, ist jedoch nicht an einen Einsatz gebunden. Die Ausrüstung wäre im Notfall bereit. Beispiel: Versorgungsfahrten |
| Pause | Die Besatzung ist auf Pause. |
| Beschäftigt | Das Einsatzmittel ist gerade beschäftigt. Dieser Verfügbarkeitsstatus wird implizit angenommen wenn es in einen Einsatz involviert ist. Wenn explizit konfiguriert, kann der Status auch ohne zugeordneten Einsatz angenommen werden. |
| Bedingt verfügbar | Das Einsatzmittel ist zwar verfügbar, kann aber aufgrund von Limitierungen nicht jeden Einsatz übernehmen. Eine Rückfrage, ob ein Einsatz übernommen werden kann, wird empfohlen. |
| Aufbereitung Geräte | Das Einsatzmittel wird gerade aufbereitet und die vollständige Einsatzbereitschaft wiederherzustellen. |
| Warte auf Anweisung | Das Einsatzmittel wartet auf Anweisungen der Einsatzleitstelle. |
Statusvorschläge¶
Je nachdem welche Status für die Organisation konfiguriert sind, werden in den Apps maximal zwei Statusvorschläge angezeigt:
- Primär = der typischerweise als nächstes gewählte Status und daher visuell hervorgehobene Vorschlag
- Sekundär = alternativer Status der seltener gewählt wird als der primäre und daher weniger prominente Vorschlag
Abhängig vom aktuellen Verfügbarkeitsstatus folgen die Vorschläge der folgenden Regel: Der erste Status (siehe Tabelle unten) der in der Organisation existiert, wird als Vorschlag angezeigt. Existiert keiner der gelisteten Status in der Organisation, wird auch kein Vorschlag angezeigt.
Zusätzlich kann jeder konfigurierte Verfügbarkeitsstatus durch Klick auf den aktuellen Status ausgewählt werden.
| Aktueller Status | Primär | Sekundär |
|---|---|---|
| Außer Betrieb | Einsatzbereit auf Dienststelle | Einsatzbereit auf Dienststelle mit Limitierungen |
| Einsatzbereit auf Dienststelle | Einsatzbereit unterwegs | Unterwegs für allgemeinen Zweck Beschäftigt Pause Außer Betrieb Einsatzbereit auf Dienststelle mit Limitierungen |
| Einsatzbereit auf Dienststelle mit Limitierungen | Einsatzbereit auf Dienststelle | Außer Betrieb |
| Einsatzbereit unterwegs | Aufbereitung Geräte Einsatzbereit auf Dienststelle |
Beschäftigt Pause |
| Pause | Einsatzbereit auf Dienststelle | Einsatzbereit unterwegs |
| Unterwegs für allgemeinen Zweck | Aufbereitung Geräte Einsatzbereit auf Dienststelle |
Einsatzbereit unterwegs |
| Bedingt verfügbar | Aufbereitung Geräte Einsatzbereit auf Dienststelle |
- |
| Aufbereitung Geräte | Einsatzbereit auf Dienststelle | Einsatzbereit unterwegs |
| Warte auf Anweisung | Einsatzbereit unterwegs | Pause |
| Beschäftigt | Warte auf Anweisung Einsatzbereit unterwegs |
Bedingt verfügbar Außer Betrieb |
Verfügbarkeit in resQnect Apps¶
| App | Unterstützt |
|---|---|
| resQnect Mobile | |
| resQnect Drive |